Klikněte zde pro vzorek
TA116
| Produkt |
TA116 |
| Typ |
protipenivého prípravku |
| Popis |
Silicone Antifoam 50% Solids |
| Charakteristika 1 |
Temperature stable up 140 degrees C |
| Charakteristika 2 |
Stable in wide ph range 3 to 11 |
| Charakteristika 3 |
Very stable and free rinsing |
| Charakteristika 4 |
Easily dilutable (with thickener) |
| Balení |
|
| Forma |
|
| Pokojová nebo zvýšená teplota |
|
| Typ vytvrzování |
|
| Details |
| % Silikonu | 40 |
| % pevných cástí | 50 |
| Barva | bílá |
| Popis | Silicone Antifoam 50% Solids |
| FDA | No |
| Charakteristika 1 | Temperature stable up 140 degrees C |
| Charakteristika 2 | Stable in wide ph range 3 to 11 |
| Charakteristika 3 | Very stable and free rinsing |
| Charakteristika 4 | Easily dilutable (with thickener) |
| Non Corrosive | No |
| Farmaceutický | No |
| Produkt | TA116 |
| SG | 0.98 |
| Shelf Life Mths | 6 |
| Silikonový Ano / Ne | Yes |
| Typ | protipenivého prípravku |
| UL 94V-0 | No |
| Viskozita (A) Mpas | 2500 |
TDS Download MSDS Download Požádat o vzorek