Klikněte zde pro vzorek
Silcolapse 430
| Produkt |
Silcolapse 430 |
| Typ |
protipenivého prípravku |
| Popis |
100% active silicone antifoam |
| Charakteristika 1 |
Effective in suppressing foam in non-aqueous systems |
| Charakteristika 2 |
100% active |
| Charakteristika 3 |
Highly effective in synthetic resins |
| Charakteristika 4 |
|
| Balení |
|
| Forma |
|
| Pokojová nebo zvýšená teplota |
|
| Typ vytvrzování |
|
| Details |
| % Silikonu | 100 |
| % pevných cástí | 100 |
| Popis | 100% active silicone antifoam |
| FDA | No |
| Charakteristika 1 | Effective in suppressing foam in non-aqueous systems |
| Charakteristika 2 | 100% active |
| Charakteristika 3 | Highly effective in synthetic resins |
| Non Corrosive | No |
| Farmaceutický | No |
| Produkt | Silcolapse 430 |
| SG | 1.01 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| Silikonový Ano / Ne | Yes |
| Typ | protipenivého prípravku |
| UL 94V-0 | No |
| Viskozita (A) Mpas | 2500 |
TDS Download MSDS Download Požádat o vzorek