Klikněte zde pro vzorek
SG502
| Produkt |
SG502 |
| Typ |
Silikonové vazelíny |
| Popis |
SILCOTHERM High Thermally Conductive Grease |
| Charakteristika 1 |
Excellent Thermal Conductivity |
| Charakteristika 2 |
Wide temperature range |
| Charakteristika 3 |
Good dielectric properties |
| Charakteristika 4 |
Low volatility and bleed |
| Balení |
1-složková |
| Forma |
Paste |
| Pokojová nebo zvýšená teplota |
|
| Typ vytvrzování |
N/A |
| Details |
| Tecení % | 0.2 |
| Barva | bílá |
| Typ vytvrzování | N/A |
| Popis | SILCOTHERM High Thermally Conductive Grease |
| Dielektrická konstanta | 4.90 |
| Elektrická pevnost kV/mm | 280 |
| Ztrátový cinitel pri 1 MHz | 3.3E-3 |
| FDA | No |
| Charakteristika 1 | Excellent Thermal Conductivity |
| Charakteristika 2 | Wide temperature range |
| Charakteristika 3 | Good dielectric properties |
| Charakteristika 4 | Low volatility and bleed |
| Maximální pracovní teplota +ºC | 200 |
| Minimální pracovní teplota - ºC | -50 |
| Non Corrosive | No |
| Balení | 1-složková |
| Farmaceutický | No |
| Produkt | SG502 |
| Forma | Paste |
| SG | 2.90 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| Silikonový Ano / Ne | Yes |
| Typ | Silikonové vazelíny |
| Tepelná vodivost W/mºK | 3.00 |
| UL 94V-0 | No |
| Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm | 1.1E+15 |
| Ztráta hmotnosti % | 0.2 |
TDS Download MSDS Download Požádat o vzorek