Klikněte zde pro vzorek
ACC50
| Produkt |
ACC50 |
| Typ |
Cleaner |
| Popis |
PCB Cleaner Aerosol |
| Charakteristika 1 |
Removes fluxes & residues especially no clean and lead free |
| Charakteristika 2 |
Removes solvent soluble coatings |
| Charakteristika 3 |
Invertable valve for use in awkward environments |
| Charakteristika 4 |
RoHS compliant |
| Balení |
|
| Forma |
|
| Pokojová nebo zvýšená teplota |
|
| Typ vytvrzování |
|
| Details |
| Barva | cirý |
| Kompatibilita ABS | Yes |
| Kompatibilita kov | Yes |
| Kompatibilita polykarbonát | No |
| Kompatibilita PMMA | No |
| Kompatibilita polystyren | No |
| Kompatibilita guma / pryž | Test |
| Popis | PCB Cleaner Aerosol |
| FDA | No |
| Charakteristika 1 | Removes fluxes & residues especially no clean and lead free |
| Charakteristika 2 | Removes solvent soluble coatings |
| Charakteristika 3 | Invertable valve for use in awkward environments |
| Charakteristika 4 | RoHS compliant |
| Non Corrosive | No |
| Vune | Mild, sweet smelling |
| pH | N/A |
| Farmaceutický | No |
| Produkt | ACC50 |
| Odstranení tavidel / iontu | Yes |
| Odstranení silných mastnot | Yes |
| Odstranení No Clean / Lead Free tavidel | Best |
| Odstranení pájecí pasty | Yes |
| Odstranení nevytvrzených lepidel | Yes |
| Mycka sít a šablon | Yes |
| SG | 0.79 |
| Shelf Life Mths | 36 |
| Obsahující rozpouštedlo | Yes |
| Typ | Cleaner |
| UL 94V-0 | No |
| Na vodní bázi | No |
TDS Download MSDS Download Požádat o vzorek